ONE PIECEカードゲーム
ブースターパック『頂上決戦』
初回投稿日:2022/10/08最終更新日:2022/10/08
出典: 公式HP / 公式twitter
商品情報
●種類 :全121種
●発売日:2022.11.04(金)
●お値段:198(税込)
●内容 :1パック カード6枚 + インデックス1枚
●レアリティ:
・リーダーカード :8種
・コモン :45種
・アンコモン :30種
・レア :26種
・スーパーレア :10種
・シークレットレア :2種
カード一覧
ブースターパック『頂上決戦』 カード一覧
OP02-001 エドワード・ニューゲート
OP02-002 モンキー・D・ガープ
OP02-003 アトモス
OP02-004 エドワード・ニューゲート
OP02-005 カーリー・ダダン
OP02-006 キングデュー
OP02-007 サッチ
OP02-008 ジョズ
OP02-009 スクアード
OP02-010 ドグラ
OP02-011 ビスタ
OP02-012 ブレンハイム
OP02-013 ポートガス・D・エース
OP02-014 ホワイティベイ
OP02-015 マキノ
OP02-016 マグラ
OP02-017 マスクド・デュース
OP02-018 マルコ
OP02-019 ラクヨウ
OP02-020 リトルオーズJr.
OP02-021 海震
OP02-022 白ひげ海賊団
OP02-023 バカな息子をそれでも愛そう…
OP02-024 モビー・ディック号
OP02-025 錦えもん
OP02-026 サンジ
OP02-027 イヌアラシ
OP02-028 ウソップ
OP02-029 キャロット
OP02-030 光月おでん
OP02-031 光月トキ
OP02-032 シシリアン
OP02-033 ジンベエ
OP02-034 トニートニー・チョッパー
OP02-035 トラファルガー・ロー
OP02-036 ナミ
OP02-037 ニコ・ロビン
OP02-038 ネコマムシ
OP02-039 フランキー
OP02-040 ブルック
OP02-041 モンキー・D・ルフィ
OP02-042 ヤマト
OP02-043 ロロノア・ゾロ
OP02-044 ワンダ
OP02-045 三刀流 鬼斬り
OP02-046 悪魔風脚 野獣肉シュート
OP02-047 桃源十拳
OP02-048 ワノ国
OP02-049 エンポリオ・イワンコフ
OP02-050 イナズマ
OP02-051 エンポリオ・イワンコフ
OP02-052 カバジ
OP02-053 クロコダイル
OP02-054 ゲッコー・モリア
OP02-055 ジュラキュール・ミホーク
OP02-056 ドンキホーテ・ドフラミンゴ
OP02-057 バーソロミュー・くま
OP02-058 バギー
OP02-059 ボア・ハンコック
OP02-060 モージ
OP02-061 モーリー
OP02-062 モンキー・D・ルフィ
OP02-063 Mr.1(ダズ・ボーネス)
OP02-064 Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)
OP02-065 Mr.3(ギャルディーノ)
OP02-066 インペルダウンオールスター
OP02-067 唐草瓦正拳
OP02-068 ゴムゴムの雨
OP02-069 DEATH WINK
OP02-070 ニューカマーランド
OP02-071 マゼラン
OP02-072 ゼット
OP02-073 サディちゃん
OP02-074 サルデス
OP02-075 シキ
OP02-076 シリュウ
OP02-077 ソリティア
OP02-078 ダイフゴー
OP02-079 ダグラス・バレット
OP02-080 ドボン
OP02-081 ドミノ
OP02-082 バーンディ・ワールド
OP02-083 ハンニャバル
OP02-084 ブルゴリ
OP02-085 マゼラン
OP02-086 ミノコアラ
OP02-087 ミノタウロス
OP02-088 SPHINX
OP02-089 地獄の審判
OP02-090 毒竜
OP02-091 毒の道
OP02-092 インペルダウン
OP02-093 スモーカー
OP02-094 イスカ
OP02-095 オニグモ
OP02-096 クザン
OP02-097 コーミル
OP02-098 コビー
OP02-099 サカズキ
OP02-100 ジャンゴ
OP02-101 ストロベリー
OP02-102 スモーカー
OP02-103 センゴク
OP02-104 戦桃丸
OP02-105 たしぎ
OP02-106 つる
OP02-107 ドーベルマン
OP02-108 ドンキホーテ・ロシナンテ
OP02-109 ハグワール・D・サウロ
OP02-110 ヒナ
OP02-111 フルボディ
OP02-112 ベルメール
OP02-113 ヘルメッポ
OP02-114 ボルサリーノ
OP02-115 モンキー・D・ガープ
OP02-116 ヤマカジ
OP02-117 氷河時代
OP02-118 八尺瓊勾玉
OP02-119 流星火山
OP02-120 ウタ
OP02-121 クザン
OP02-004 エドワード・ニューゲート
OP02-085 マゼラン
OP02-099 サカズキ
OP02-120 ウタ
OP02-013 ポートガス・D・エース
レアリティ情報
リーダーカード:8種
OP02-001 エドワード・ニューゲート
OP02-002 モンキー・D・ガープ
OP02-025 錦えもん
OP02-026 サンジ
OP02-049 エンポリオ・イワンコフ
OP02-071 マゼラン
OP02-072 ゼット
OP02-093 スモーカー
コモン:45種
OP02-003 アトモス
OP02-006 キングデュー
OP02-007 サッチ
OP02-010 ドグラ
OP02-012 ブレンハイム
OP02-016 マグラ
OP02-020 リトルオーズJr.
OP02-023 バカな息子をそれでも愛そう…
OP02-024 モビー・ディック号
OP02-028 ウソップ
OP02-033 ジンベエ
OP02-035 トラファルガー・ロー
OP02-038 ネコマムシ
OP02-039 フランキー
OP02-043 ロロノア・ゾロ
OP02-044 ワンダ
OP02-045 三刀流 鬼斬り
OP02-048 ワノ国
OP02-052 カバジ
OP02-053 クロコダイル
OP02-054 ゲッコー・モリア
OP02-055 ジュラキュール・ミホーク
OP02-060 モージ
OP02-066 インペルダウンオールスター
OP02-069 DEATH WINK
OP02-070 ニューカマーランド
OP02-074 サルデス
OP02-077 ソリティア
OP02-080 ドボン
OP02-081 ドミノ
OP02-084 ブルゴリ
OP02-088 SPHINX
OP02-091 毒の道
OP02-092 インペルダウン
OP02-097 コーミル
OP02-100 ジャンゴ
OP02-101 ストロベリー
OP02-104 戦桃丸
OP02-105 たしぎ
OP02-107 ドーベルマン
OP02-108 ドンキホーテ・ロシナンテ
OP02-109 ハグワール・D・サウロ
OP02-111 フルボディ
OP02-116 ヤマカジ
OP02-118 八尺瓊勾玉
アンコモン:30種
OP02-005 カーリー・ダダン
OP02-009 スクアード
OP02-014 ホワイティベイ
OP02-015 マキノ
OP02-019 ラクヨウ
OP02-022 白ひげ海賊団
OP02-027 イヌアラシ
OP02-031 光月トキ
OP02-032 シシリアン
OP02-034 トニートニー・チョッパー
OP02-037 ニコ・ロビン
OP02-046 悪魔風脚 野獣肉シュート
OP02-056 ドンキホーテ・ドフラミンゴ
OP02-057 バーソロミュー・くま
OP02-059 ボア・ハンコック
OP02-061 モーリー
OP02-063 Mr.1(ダズ・ボーネス)
OP02-067 唐草瓦正拳
OP02-078 ダイフゴー
OP02-079 ダグラス・バレット
OP02-082 バーンディ・ワールド
OP02-086 ミノコアラ
OP02-087 ミノタウロス
OP02-090 毒竜
OP02-094 イスカ
OP02-095 オニグモ
OP02-106 つる
OP02-112 ベルメール
OP02-113 ヘルメッポ
OP02-117 氷河時代
レア:26種
OP02-008 ジョズ
OP02-011 ビスタ
OP02-017 マスクド・デュース
OP02-018 マルコ
OP02-021 海震
OP02-029 キャロット
OP02-040 ブルック
OP02-041 モンキー・D・ルフィ
OP02-042 ヤマト
OP02-047 桃源十拳
OP02-050 イナズマ
OP02-058 バギー
OP02-064 Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)
OP02-065 Mr.3(ギャルディーノ)
OP02-068 ゴムゴムの雨
OP02-073 サディちゃん
OP02-075 シキ
OP02-076 シリュウ
OP02-083 ハンニャバル
OP02-089 地獄の審判
OP02-098 コビー
OP02-102 スモーカー
OP02-103 センゴク
OP02-110 ヒナ
OP02-115 モンキー・D・ガープ
OP02-119 流星火山
スーパーレア:10種
OP02-004 エドワード・ニューゲート
OP02-013 ポートガス・D・エース
OP02-030 光月おでん
OP02-036 ナミ
OP02-051 エンポリオ・イワンコフ
OP02-062 モンキー・D・ルフィ
OP02-085 マゼラン
OP02-096 クザン
OP02-099 サカズキ
OP02-114 ボルサリーノ
シークレットレア:2種
OP02-120 ウタ
OP02-121 クザン
カード一覧 詳細
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
出典:公式HP様 | OP02-001 | L | 赤 | |||
エドワード・ニューゲート | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | LEADER | |||||
⑥ | ||||||
6000 | - | |||||
【自分のターン終了時】自分のライフの上から1枚を手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のライフが1枚もない場合は【自分のターン終了時】効果はどうなりますか? |
---|---|
A | この【自分のターン終了時】効果ではゲームには敗北せず、何も起きません。 |
出典:公式HP様 | OP02-002 | L | 赤/黒 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】このリーダーか自分のキャラにドン!!が付与された時、相手のコスト7以下のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 本来のコストが8以上のキャラが、他の効果で7コスト以下になった場合、この【自分のターン中】効果でコスト-1することができますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | 「ST01-011ブルック」の【登場時】効果で、自分のレストのドン!!2枚をこのリーダーに付与しました。この時、相手のキャラのコストを-2することはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP02-003 | C | 赤 | |||
アトモス | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | - | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-004 | SR | 赤 | |||
エドワード・ニューゲート | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
9 | ||||||
10000 | - | |||||
【登場時】自分のリーダー1枚までを、次の自分のターン開始時まで、パワー+2000。その後、自分は、このターン中、自分の効果でライフを手札に加えられない。 | ||||||
【ドン!!×2】【アタック時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果を発動したターンに「自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる:」のコストを支払うことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、支払うことはできません。その発動コストを支払えないため、効果の発動もできません。 |
出典:公式HP様 | OP02-005 | UC | 赤 | |||
カーリー・ダダン | ||||||
山賊 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚までを見て、コスト1の赤のキャラ1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-006 | C | 赤 | |||
キングデュー | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-007 | C | 赤 | |||
サッチ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
8000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-008 | R | 赤 | |||
ジョズ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
4000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】自分のライフが2枚以下でかつ、自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-009 | UC | 赤 | |||
スクアード | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【登場時】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-4000し、自分のライフの上から1枚を手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のライフが1枚もないときや、自分のライフを手札に加えられないとき、このキャラを登場できますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。【登場時】効果で相手のキャラのパワーを下げることはできますが、ライフを手札に加えることはできません。 |
Q | このキャラを登場させる時、【登場時】効果を発動せずに自分のライフを手札に加えないことを選べますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。必ず【登場時】効果を発動し、可能な限りライフ1枚を手札に加えます。 |
Q | この【登場時】効果で相手のキャラのパワーを-4000しなかった場合、自分のライフの上から1枚を手札に加えないことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。-4000しなかった場合も、可能な限りライフ1枚を手札に加えます。 |
出典:公式HP様 | OP02-010 | C | 赤 | |||
ドグラ | ||||||
山賊 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分の手札から「ドグラ」以外のコスト1の赤のキャラ1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-011 | R | 赤 | |||
ビスタ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-012 | C | 赤 | |||
ブレンハイム | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-013 | SR | 赤 | |||
ポートガス・D・エース | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】相手のキャラ2枚までを、このターン中、パワー-3000。その後、自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 相手のキャラパワーを-3000しなかった場合、このキャラが【速攻】を得ることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | 自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持たない場合、「相手のキャラ2枚までを、このターン中、パワー-3000。」の効果を発動することはできますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。この場合、【速攻】を得ることはできません。 |
Q | この【登場時】効果で同じキャラを2回選び、パワーを-6000することはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP02-014 | UC | 赤 | |||
ホワイティベイ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】このキャラは相手のアクティブのキャラにもアタックできる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 【ドン!!×1】効果を得た状態で、相手のレストのキャラにアタックできますか? |
---|---|
A | はい、アタックできます。 |
出典:公式HP様 | OP02-015 | UC | 赤 | |||
マキノ | ||||||
フーシャ村 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:自分のコスト1の赤のキャラ1枚までを、このターン中、パワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-016 | C | 赤 | |||
マグラ | ||||||
山賊 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のコスト1の赤のキャラ1枚までを、このターン中、パワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-017 | R | 赤 | |||
マスクド・デュース | ||||||
スペード海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【ドン!!×2】【アタック時】相手のパワー2000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-018 | R | 赤 | |||
マルコ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【KO時】自分の手札から『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード1枚を捨てることができる:自分のライフが2枚以下の場合、このキャラカードをトラッシュからレストで登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「OP01-006お玉」の【登場時】効果でパワーが-2000されたこのキャラがKOされ、【KO時】効果で登場しました。このとき、パワーは-2000された状態のままで登場しますか? |
---|---|
A | いいえ、されません。このカードが別の領域に移動した場合は、別のカードとして扱います。 |
出典:公式HP様 | OP02-019 | UC | 赤 | |||
ラクヨウ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【自分のターン中】自分の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラすべてを、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-020 | C | 赤 | |||
リトルオーズJr. | ||||||
巨人族/白ひげ海賊団傘下 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
9000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-021 | R | 赤 | |||
海震 | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-3000。 |
出典:公式HP様 | OP02-022 | UC | 赤 | |||
白ひげ海賊団 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のデッキの上から5枚を見て、『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | OP02-023 | C | 赤 | |||
バカな息子をそれでも愛そう… | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のライフが3以下の場合、自分は、このターン中、自分の効果でライフを手札に加えられない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のリーダー1枚までを、このターン中、パワー+1000。 |
Q | 「自分のライフが3以下の場合」とは、現在のライフの枚数が3以下の場合を指しますか? |
---|---|
A | はい、現在のライフの枚数を指します。 |
Q | この【メイン】効果を発動したターンに「自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる:」のコストを支払うことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、支払うことはできません。その発動コストを支払えないため、効果の発動もできません。 |
Q | 自分のライフが4枚以上のとき、この【メイン】効果を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動はできますが、【メイン】効果では何も起きません。 |
出典:公式HP様 | OP02-024 | C | 赤 | |||
モビー・ディック号 | ||||||
白ひげ海賊団 | STAGE | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【自分のターン中】自分のライフが1枚以下の場合、自分の「エドワード・ニューゲート」と『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラすべてを、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
このカードを登場させる。 |
Q | この【自分のターン中】効果によって、自分のリーダーの「エドワード・ニューゲート」はパワー+2000されますか? |
---|---|
A | はい、されます。 |
Q | この【自分のターン中】効果によって、自分のキャラの「エドワード・ニューゲート」はパワー+4000されますか? |
---|---|
A | いいえ、されません。 |
出典:公式HP様 | OP02-025 | L | 緑 | |||
錦えもん | ||||||
ワノ国/赤鞘九人男 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】自分のキャラが1枚以下の場合、このターン中、次に自分が手札から登場させるコスト3以上の特徴《ワノ国》を持つキャラカードの支払うコストは1少なくなる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のキャラが0枚のときにこの【起動メイン】を発動したあと、手札から《ワノ国》を持たないキャラを登場させました。この次に手札から登場させるコスト3の《ワノ国》を持つキャラのコストは1少なくなりますか? |
---|---|
A | はい、少なくなります。 |
Q | 自分のキャラが0枚のときにこの【起動メイン】を発動したあと、手札からコスト1の《ワノ国》を持つキャラを登場させました。この次に手札から登場させるコスト3の《ワノ国》を持つキャラのコストは1少なくなりますか? |
---|---|
A | はい、少なくなります。 |
Q | 自分のキャラが1枚の時にこの【起動メイン】を発動したあと、「OP01-047トラファルガー・ロー」の【登場時】効果で、手札から4コストの《ワノ国》を持つキャラを登場できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 自分のキャラが1枚の時にこの【起動メイン】を発動したあと、「OP01-047トラファルガー・ロー」の効果でコストを支払わずに手札からコスト3の《ワノ国》を持つキャラを登場しました。この次に手札から登場させる《ワノ国》を持つキャラのコストは1少なくなりますか? |
---|---|
A | はい、少なくなります。 |
Q | 自分のキャラが1枚のときにこの【起動メイン】を発動したあと、手札から「コスト3以上の特徴《ワノ国》を持つキャラ」ではないキャラを登場させ、自分の場のキャラが2枚になりました。この次に手札から登場させるコスト3の《ワノ国》を持つキャラのコストは1少なくなりますか? |
---|---|
A | はい、少なくなります。 |
出典:公式HP様 | OP02-026 | L | 緑/青 | |||
サンジ | ||||||
麦わらの一味 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ターン1回】自分が元々の効果のないキャラを手札から登場させた時、自分のキャラが3枚以下の場合、自分のドン!!2枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のキャラが3枚の場合、元々の効果のないキャラを手札から登場させました。この時、この【ターン1回】効果で自分のドン!!2枚をアクティブにできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 自分のキャラが0枚の場合、元々の効果のないキャラを手札から登場させました。この時、この【ターン1回】効果を発動しないことを選べますか? |
---|---|
A | いいえ、可能な限り必ず発動します。 |
Q | 相手のターン中に、自分のキャラが2枚の場合、元々の効果のないキャラを手札から登場させました。この時、この【ターン1回】効果で自分のドン!!2枚をアクティブにできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP02-027 | UC | 緑 | |||
イヌアラシ | ||||||
ミンク族/ワノ国/赤鞘九人男 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
自分のドン!!すべてがレストの場合、このキャラは相手の効果で場を離れない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「相手の効果で場を離れない」とは、手札やデッキにも移動しませんか? |
---|---|
A | はい、効果ではKOされず、手札やデッキやトラッシュにも移動しません。 |
Q | 自分のキャラやリーダーにドン!!が付与されている場合、「自分のドン!!すべてがレストの場合」の条件を満たすことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP02-028 | C | 緑 | |||
ウソップ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-029 | R | 緑 | |||
キャロット | ||||||
ミンク族 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
5000 | 2000 | |||||
【自分のターン終了時】自分のドン!!1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-030 | SR | 緑 | |||
光月おでん | ||||||
ワノ国/光月家 | CHARACTER | |||||
8 | ||||||
8000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】③(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):このキャラをアクティブにする。 | ||||||
【KO時】自分のデッキからコスト3の緑の特徴《ワノ国》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。その後、デッキをシャッフルする。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【KO時】効果でコスト2以下のキャラカードを登場できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。コストが3ちょうどのキャラを登場させます。 |
Q | この【KO時】効果でキャラカードを登場させなかった場合、デッキをシャッフルしないことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、このキャラがKOされた場合、必ず【KO時】効果を発動し、デッキをシャッフルします。 |
出典:公式HP様 | OP02-031 | UC | 緑 | |||
光月トキ | ||||||
ワノ国/光月家 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 1000 | |||||
自分のキャラの「光月おでん」がいる場合、このキャラは【ブロッカー】を得る。(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「OP02-042ヤマト」などの「ルール上、このカードはカード名を「光月おでん」としても扱う。」を持つキャラがいる場合も、このカードの効果で【ブロッカー】を得ることはできますか? |
---|---|
A | はい、得ることができます。 |
出典:公式HP様 | OP02-032 | UC | 緑 | |||
シシリアン | ||||||
ミンク族 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】②(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のコスト5以下の特徴《ミンク族》を持つキャラ1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-033 | C | 緑 | |||
ジンベエ | ||||||
FILM/魚人族/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-034 | UC | 緑 | |||
トニートニー・チョッパー | ||||||
FILM/動物/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-035 | C | 緑 | |||
トラファルガー・ロー | ||||||
FILM/超新星/ハートの海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【起動メイン】➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる),このキャラを持ち主の手札に戻すことができる:自分の手札からコスト3のキャラ1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果でコスト2以下のキャラを登場できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。コストが3ちょうどのキャラを登場させます。 |
出典:公式HP様 | OP02-036 | SR | 緑 | |||
ナミ | ||||||
FILM/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【登場時】/【アタック時】➀(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のデッキの上から3枚を見て、「ナミ」以外の特徴《FILM》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-037 | UC | 緑 | |||
ニコ・ロビン | ||||||
FILM/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【登場時】自分の手札からコスト2以下の特徴《FILM》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-038 | C | 緑 | |||
ネコマムシ | ||||||
ミンク族/ワノ国/赤鞘九人男 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-039 | C | 緑 | |||
フランキー | ||||||
FILM/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-040 | R | 緑 | |||
ブルック | ||||||
FILM/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【登場時】自分の手札からコスト3以下の特徴《FILM》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-041 | R | 緑 | |||
モンキー・D・ルフィ | ||||||
FILM/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
7000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【登場時】自分の手札からコスト4以下の特徴《FILM》か《麦わらの一味》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-042 | R | 緑 | |||
ヤマト | ||||||
ワノ国 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | - | |||||
ルール上、このカードはカード名を「光月おでん」としても扱う。 | ||||||
【登場時】相手のコスト6以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-043 | C | 緑 | |||
ロロノア・ゾロ | ||||||
FILM/超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-044 | C | 緑 | |||
ワンダ | ||||||
ミンク族 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
