ONE PIECEカードゲーム
ブースターパック『強大な敵』
初回投稿日:2023/02/09最終更新日:2023/02/09
出典: 公式HP / 公式twitter
商品情報
●種類 :全127種
●発売日:2023.02.11(土)
●お値段:198(税込)
●内容 :1パック カード6枚 + インデックス1枚
●レアリティ:
・リーダーカード :8種
・コモン :45種
・アンコモン :32種
・レア :26種
・スーパーレア :10種
・シークレットレア :2種
・スペシャルカード :4種
カード一覧
ブースターパック『強大な敵』 カード一覧
OP03-001 ポートガス・D・エース
OP03-002 アディオ
OP03-003 イゾウ
OP03-004 クリエル
OP03-005 サッチ
OP03-006 スピード・ジル
OP03-007 ナミュール
OP03-008 バギー
OP03-009 ハルタ
OP03-010 フォッサ
OP03-011 ブラメンコ
OP03-012 マーシャル・D・ティーチ
OP03-013 マルコ
OP03-014 モンキー・D・ガープ
OP03-015 リム
OP03-016 炎帝
OP03-017 十字火
OP03-018 火拳
OP03-019 火達磨
OP03-020 ストライカー
OP03-021 クロ
OP03-022 アーロン
OP03-023 アルビダ
OP03-024 ギン
OP03-025 クリーク
OP03-026 クロオビ
OP03-027 シャム
OP03-028 ジャンゴ
OP03-029 チュウ
OP03-030 ナミ
OP03-031 パール
OP03-032 バギー
OP03-033 はっちゃん
OP03-034 ブチ
OP03-035 モーム
OP03-036 杓死
OP03-037 歯ガム
OP03-038 猛毒ガス弾『M・H・5』
OP03-039 ワン・ツー・ジャンゴ
OP03-040 ナミ
OP03-041 ウソップ
OP03-042 ウソップ海賊団
OP03-043 ガイモン
OP03-044 カヤ
OP03-045 カルネ
OP03-046 ゲンゾウ
OP03-047 ゼフ
OP03-048 ノジコ
OP03-049 パティ
OP03-050 ブードル
OP03-051 ベルメール
OP03-052 メリー
OP03-053 ヨサク&ジョニー
OP03-054 ウソーーップ輪ごーむっ!!!
OP03-055 ゴムゴムの大槌
OP03-056 サンジのピラフ
OP03-057 三・千・世・界
OP03-058 アイスバーグ
OP03-059 カク
OP03-060 カリファ
OP03-061 キウイ&モズ
OP03-062 ココロ
OP03-063 ザンバイ
OP03-064 タイルストン
OP03-065 チムニー&ゴンベ
OP03-066 パウリー
OP03-067 ピープリー・ルル
OP03-068 ミノゼブラ
OP03-069 ミノリノケロス
OP03-070 モンキー・D・ルフィ
OP03-071 ロブ・ルッチ
OP03-072 ゴムゴムのJET銃乱打
OP03-073 船底解体斬り
OP03-074 独楽結び
OP03-075 ガレーラカンパニー
OP03-076 ロブ・ルッチ
OP03-077 シャーロット・リンリン
OP03-078 イッショウ
OP03-079 ヴェルゴ
OP03-080 カク
OP03-081 カリファ
OP03-082 クマドリ
OP03-083 コーギー
OP03-084 ジェリー
OP03-085 ジャブラ
OP03-086 スパンダム
OP03-087 ネロ
OP03-088 フクロウ
OP03-089 ブランニュー
OP03-090 ブルーノ
OP03-091 ヘルメッポ
OP03-092 ロブ・ルッチ
OP03-093 ワンゼ
OP03-094 空気開扉
OP03-095 石鹼羊
OP03-096 嵐脚 周断
OP03-097 六王銃
OP03-098 エニエス・ロビー
OP03-099 シャーロット・カタクリ
OP03-100 キングバーム
OP03-101 ケイミー
OP03-102 サンジ
OP03-103 始末屋ボビン
OP03-104 シャーリー
OP03-105 シャーロット・オーブン
OP03-106 シャーロット・オペラ
OP03-107 シャーロット・ガレット
OP03-108 シャーロット・クラッカー
OP03-109 シャーロット・シフォン
OP03-110 シャーロット・スムージー
OP03-111 シャーロット・プラリネ
OP03-112 シャーロット・プリン
OP03-113 シャーロット・ペロスペロー
OP03-114 シャーロット・リンリン
OP03-115 シュトロイゼン
OP03-116 しらほし
OP03-117 ナポレオン
OP03-118 威国
OP03-119 斬・切・餅
OP03-120 熱海温泉
OP03-121 雷霆
OP03-122 そげキング
OP03-123 シャーロット・カタクリ
OP03-092 ロブ・ルッチ
OP03-008 バギー
OP03-114 シャーロット・リンリン
OP03-003 イゾウ
OP03-078 イッショウ
OP03-112 シャーロット・プリン
レアリティ情報
リーダーカード:8種
OP03-001 ポートガス・D・エース
OP03-021 クロ
OP03-022 アーロン
OP03-040 ナミ
OP03-058 アイスバーグ
OP03-076 ロブ・ルッチ
OP03-077 シャーロット・リンリン
OP03-099 シャーロット・カタクリ
コモン:45種
OP03-004 クリエル
OP03-006 スピード・ジル
OP03-007 ナミュール
OP03-009 ハルタ
OP03-010 フォッサ
OP03-019 火達磨
OP03-020 ストライカー
OP03-023 アルビダ
OP03-027 シャム
OP03-031 パール
OP03-032 バギー
OP03-035 モーム
OP03-036 杓死
OP03-037 歯ガム
OP03-042 ウソップ海賊団
OP03-043 ガイモン
OP03-046 ゲンゾウ
OP03-052 メリー
OP03-053 ヨサク&ジョニー
OP03-054 ウソーーップ輪ごーむっ!!!
OP03-055 ゴムゴムの大槌
OP03-061 キウイ&モズ
OP03-064 タイルストン
OP03-065 チムニー&ゴンベ
OP03-068 ミノゼブラ
OP03-069 ミノリノケロス
OP03-073 船底解体斬り
OP03-075 ガレーラカンパニー
OP03-082 クマドリ
OP03-083 コーギー
OP03-084 ジェリー
OP03-085 ジャブラ
OP03-087 ネロ
OP03-091 ヘルメッポ
OP03-095 石鹼羊
OP03-098 エニエス・ロビー
OP03-100 キングバーム
OP03-101 ケイミー
OP03-103 始末屋ボビン
OP03-106 シャーロット・オペラ
OP03-107 シャーロット・ガレット
OP03-109 シャーロット・シフォン
OP03-111 シャーロット・プラリネ
OP03-120 熱海温泉
OP03-121 雷霆
アンコモン:30種
OP03-002 アディオ
OP03-005 サッチ
OP03-008 バギー
OP03-011 ブラメンコ
OP03-014 モンキー・D・ガープ
OP03-015 リム
OP03-017 十字火
OP03-026 クロオビ
OP03-029 チュウ
OP03-033 はっちゃん
OP03-034 ブチ
OP03-039 ワン・ツー・ジャンゴ
OP03-045 カルネ
OP03-048 ノジコ
OP03-049 パティ
OP03-050 ブードル
OP03-056 サンジのピラフ
OP03-059 カク
OP03-060 カリファ
OP03-063 ザンバイ
OP03-067 ピープリー・ルル
OP03-074 独楽結び
OP03-079 ヴェルゴ
OP03-088 フクロウ
OP03-093 ワンゼ
OP03-094 空気開扉
OP03-096 嵐脚 周断
OP03-104 シャーリー
OP03-105 シャーロット・オーブン
OP03-116 しらほし
OP03-117 ナポレオン
OP03-118 威国
レア:26種
OP03-003 イゾウ
OP03-012 マーシャル・D・ティーチ
OP03-016 炎帝
OP03-018 火拳
OP03-024 ギン
OP03-028 ジャンゴ
OP03-030 ナミ
OP03-038 猛毒ガス弾『M・H・5』
OP03-044 カヤ
OP03-047 ゼフ
OP03-051 ベルメール
OP03-057 三・千・世・界
OP03-062 ココロ
OP03-070 モンキー・D・ルフィ
OP03-071 ロブ・ルッチ
OP03-072 ゴムゴムのJET銃乱打
OP03-081 カリファ
OP03-086 スパンダム
OP03-089 ブランニュー
OP03-090 ブルーノ
OP03-097 六王銃
OP03-102 サンジ
OP03-110 シャーロット・スムージー
OP03-112 シャーロット・プリン
OP03-115 シュトロイゼン
OP03-119 斬・切・餅
スーパーレア:10種
OP03-013 マルコ
OP03-025 クリーク
OP03-041 ウソップ
OP03-066 パウリー
OP03-078 イッショウ
OP03-080 カク
OP03-092 ロブ・ルッチ
OP03-108 シャーロット・クラッカー
OP03-113 シャーロット・ペロスペロー
OP03-114 シャーロット・リンリン
シークレットレア:2種
OP03-122 そげキング
OP03-123 シャーロット・カタクリ
カード一覧 詳細
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
出典:公式HP様 | OP03-001 | L | 赤 | |||
ポートガス・D・エース | ||||||
白ひげ海賊団 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーがアタックした時かアタックされた時、自分の手札から任意の枚数イベントかステージカードを捨ててもよい。捨てたカード1枚につき、このリーダーは、このバトル中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この「アタックした時」の効果の発動は、相手の【ブロッカー】やカウンターの発動より前ですか? |
---|---|
A | はい、相手の【ブロッカー】やカウンターの発動より前です。 |
Q | 自分のこのリーダーの「アタックされた時」の効果は、自分のカウンターの発動より前に発動しますか? |
---|---|
A | はい、自分のカウンターの発動より前に発動します。 |
Q | 自分のこのリーダーの「アタックされた時」の効果は、相手の【アタック時】効果や「アタックした時」効果の発動より前に発動しますか? |
---|---|
A | いいえ、相手の【アタック時】「アタックした時」の効果が先に発動します。 |
Q | 自分がカウンターステップにカウンターを発動した後、自分のこのリーダーの「アタックされた時」の効果を発動してパワーを上げることはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 自分のキャラがアタックされた時、このリーダーの「アタックされた時」の効果を発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 自分のこのリーダーの「アタックされた時」の効果は、自分の【ブロッカー】の発動より前に発動しますか? |
---|---|
A | いいえ、自分の【ブロッカー】を発動した後です。しかし、自分のキャラが【ブロッカー】を発動した場合、アタックの対象がそのキャラになる為、このリーダーの「アタックされた時」の効果は発動できません。 |
出典:公式HP様 | OP03-002 | UC | 赤 | |||
アディオ | ||||||
ODYSSEY | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手は、このバトル中、パワー2000以下のキャラの【ブロッカー】を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-003 | R | 赤 | |||
イゾウ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「イゾウ」以外の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-004 | C | 赤 | |||
クリエル | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
このキャラは、登場したターン中、リーダーにアタックできない。 | ||||||
【ドン!!×1】このキャラは【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-005 | UC | 赤 | |||
サッチ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【起動メイン】【ターン1回】このキャラは、このターン中、パワー+2000。その後、このターン終了時、このキャラをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果を発動したターンに、このカードが一度手札やデッキに移動した場合、ターン終了時にこのカードをトラッシュに移動しますか? |
---|---|
A | いいえ、移動しません。 |
出典:公式HP様 | OP03-006 | C | 赤 | |||
スピード・ジル | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-007 | C | 赤 | |||
ナミュール | ||||||
魚人族/白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-008 | UC | 赤 | |||
バギー | ||||||
バギー海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | - | |||||
このキャラは属性(斬)を持つカードとのバトルでKOされない。 | ||||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、赤のイベント1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-009 | C | 赤 | |||
ハルタ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【起動メイン】【ターン1回】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-010 | C | 赤 | |||
フォッサ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-011 | UC | 赤 | |||
ブラメンコ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-012 | R | 赤 | |||
マーシャル・D・ティーチ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | - | |||||
【アタック時】自分のパワー4000以上の赤のキャラ1枚をトラッシュに置くことができる:カード1枚を引く。その後、このキャラは、このバトル中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【アタック時】効果でトラッシュにおいた自分のキャラの【KO時】効果は発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | この【アタック時】効果で、元々のパワーが3000以下で、ドン!!の付与などによってパワー4000以上になったキャラをトラッシュに置くことはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP03-013 | SR | 赤 | |||
マルコ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【自分のターン中】【登場時】相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
【KO時】自分の手札からイベント1枚を捨てることができる:このキャラカードをトラッシュからレストで登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-014 | UC | 赤 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【アタック時】自分の手札からコスト1の赤のキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-015 | UC | 赤 | |||
リム | ||||||
ODYSSEY | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
2000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【相手のターン中】このキャラがKOされた時、相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-016 | R | 赤 | |||
炎帝 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
7 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のリーダーが「ポートガス・D・エース」の場合、相手のパワー8000以下のキャラ1枚までを、KOし、自分のリーダーは、このターン中、【ダブルアタック】を得て、パワー+3000。(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のパワー6000以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
Q | この【メイン】効果を発動してキャラをKOしないことを選んだ場合、自分のリーダーの「ポートガス・D・エース」は【ダブルアタック】を得て、パワー+3000することはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP03-017 | UC | 赤 | |||
十字火 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】/【カウンター】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-4000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | OP03-018 | R | 赤 | |||
火拳 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の手札からイベント1枚を捨てることができる:相手の、パワー5000以下のキャラ1枚までとパワー4000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のパワー5000以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
出典:公式HP様 | OP03-019 | C | 赤 | |||
火達磨 | ||||||
白ひげ海賊団 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のリーダーは、このターン中、パワー+4000 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-10000。 |
出典:公式HP様 | OP03-020 | C | 赤 | |||
ストライカー | ||||||
白ひげ海賊団 | STAGE | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【起動メイン】②(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる),このステージをレストにできる:自分のリーダーが「ポートガス・D・エース」の場合、自分のデッキの上から5枚を見て、イベント1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-021 | L | 緑 | |||
クロ | ||||||
東の海/クロネコ海賊団 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】③(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる),自分の特徴《東の海》を持つキャラ2枚をレストにできる :このリーダーをアクティブにし、相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-022 | L | 緑/黄 | |||
アーロン | ||||||
魚人族/東の海/アーロン一味 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×2】【アタック時】①(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分の手札からコスト4以下の【トリガー】を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-023 | C | 緑 | |||
アルビダ | ||||||
東の海/アルビダ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-024 | R | 緑 | |||
ギン | ||||||
東の海/クリーク海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のリーダーが特徴《東の海》を持つ場合、相手のコスト4以下のキャラ2枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-025 | SR | 緑 | |||
クリーク | ||||||
東の海/クリーク海賊団 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
7000 | - | |||||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のレストのコスト4以下のキャラ2枚までを、KOする。 | ||||||
【ドン!!×1】このキャラは【ダブルアタック】を得る。(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-026 | UC | 緑 | |||
クロオビ | ||||||
魚人族/東の海/アーロン一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のリーダーが特徴《東の海》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP03-027 | C | 緑 | |||
シャム | ||||||
東の海/クロネコ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のリーダーが特徴《東の海》を持つ場合、相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、レストにし、自分の「ブチ」がいない場合、自分の手札から「ブチ」1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のリーダーが特徴《東の海》を持たず、自分の場に「ブチ」がいない場合、この【登場時】効果で自分の手札から「ブチ」1枚を登場させることはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP03-028 | R | 緑 | |||
ジャンゴ | ||||||
東の海/クロネコ海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【登場時】以下から1つを選ぶ。・自分の特徴《東の海》を持つ、リーダーかコスト6以下のキャラ1枚までを、アクティブにする。・このキャラと相手のキャラ1枚までを、レストにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果で、特徴《東の海》を持たないコスト6以下のキャラ1枚をアクティブにできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | この【登場時】効果を発動し、「・このキャラと相手のキャラ1枚までを、レストにする。」を選び、このキャラをレストにしないことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP03-029 | UC | 緑 | |||
チュウ | ||||||
魚人族/東の海/アーロン一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のレストのコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP03-030 | R | 緑 | |||
ナミ | ||||||
東の海/アーロン一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「ナミ」以外の緑の特徴《東の海》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP03-031 | C | 緑 | |||
パール | ||||||
東の海/クリーク海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-032 | C | 緑 | |||
バギー | ||||||
東の海/バギー海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
このキャラは、属性(斬)を持つカードとのバトルでKOされない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-033 | UC | 緑 | |||
はっちゃん | ||||||
魚人族/東の海/アーロン一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
4000 | 2000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のリーダーが特徴《東の海》を持つ場合、このカードを登場させる。 |
Q | 自分のリーダーが特徴《東の海》を持たない場合、この【トリガー】を発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。【トリガー】を発動した場合、このカードは登場せずトラッシュに置きます。 |
出典:公式HP様 | OP03-034 | UC | 緑 | |||
ブチ | ||||||
東の海/クロネコ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のレストのコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-035 | C | 緑 | |||
モーム | ||||||
動物/東の海 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-036 | C | 緑 | |||
杓死 | ||||||
東の海/クロネコ海賊団 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の特徴《東の海》を持つキャラ1枚をレストにできる:自分の「クロ」1枚までを、アクティブにする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のレストのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
Q | 自分の「クロ」とは、自分のリーダーの「クロ」と自分のキャラの「クロ」のどちらを指しますか? |
---|---|
A | 自分のリーダーと自分のキャラの「クロ」のどちらも指します。 |
出典:公式HP様 | OP03-037 | C | 緑 | |||
歯ガム | ||||||
魚人族/東の海/アーロン一味 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分の特徴《東の海》を持つキャラ1枚をレストにできる:相手のレストのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分の手札からコスト4以下の【トリガー】を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 |
出典:公式HP様 | OP03-038 | R | 緑 | |||
猛毒ガス弾『M・H・5』 | ||||||
東の海/クリーク海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のコスト2以下のキャラ2枚までを、レストにする | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、レストにする。 |
出典:公式HP様 | OP03-039 | UC | 緑 | |||
ワン・ツー・ジャンゴ | ||||||
東の海/クロネコ海賊団 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のコスト1以下のキャラ1枚までを、レストにする。その後、自分のキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、レストにする。 |
出典:公式HP様 | OP03-040 | L | 青 | |||
ナミ | ||||||
東の海 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
ルール上、自分のデッキが0枚になった場合、自分は敗北する代わりに勝利する。 | ||||||
【ドン!!×1】このリーダーのアタックによって、相手のライフにダメージを与えた時、自分のデッキの上から1枚をトラッシュに置いてもよい。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この「相手のライフにダメージを与えた時」効果は、そのダメージによる【トリガー】より前に発動しますか? |
---|---|
A | まずダメージにより相手がライフを確認し、次にこの「相手のライフにダメージを与えた時」効果が発動します。その後、確認したライフのカードが【トリガー】を持つ場合、発動するかを選びます。 |
出典:公式HP様 | OP03-041 | SR | 青 | |||
ウソップ | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
【ドン!!×1】このキャラのアタックによって、相手のライフにダメージを与えた時、自分のデッキの上から7枚をトラッシュに置いてもよい。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この「相手のライフにダメージを与えた時」効果は、そのダメージによる【トリガー】より前に発動しますか? |
---|---|
A | まずダメージにより相手がライフを確認し、次にこの「相手のライフにダメージを与えた時」効果が発動します。その後、確認したライフのカードが【トリガー】を持つ場合、発動するかを選びます。 |
出典:公式HP様 | OP03-042 | C | 青 | |||
ウソップ海賊団 | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 1000 | |||||
【登場時】自分のトラッシュの青の「ウソップ」1枚までを、手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-043 | C | 青 | |||
ガイモン | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
0 | 1000 | |||||
相手のライフにダメージを与えた時、自分のデッキの上から3枚をトラッシュに置いてもよい。そうした場合、このキャラをトラッシュに置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この「相手のライフにダメージを与えた時」の効果は、このカード以外のキャラやリーダーのアタックで相手のライフにダメージを与えた時に発動できますか? |
---|---|
A | はい、発動できます。 |
Q | この「相手のライフにダメージを与えた時」の効果は、他のカードの効果で相手のライフを手札やトラッシュに移動させた時に発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、発動できません。 |
Q | この「相手のライフにダメージを与えた時」の効果は、【ダブルアタック】を持つキャラが相手のライフに2ダメージを与えた時に2回発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。1回のみこの効果を発動できます。 |
Q | この「相手のライフにダメージを与えた時」効果は、そのダメージによる【トリガー】より前に発動しますか? |
---|---|
A | まずダメージにより相手がライフを確認し、次にこの「相手のライフにダメージを与えた時」効果が発動します。その後、確認したライフのカードが【トリガー】を持つ場合、発動するかを選びます。 |
出典:公式HP様 | OP03-044 | R | 青 | |||
カヤ | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【登場時】カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-045 | UC | 青 | |||
カルネ | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【相手のターン中】自分のデッキが20枚以下の場合、このキャラはパワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-046 | C | 青 | |||
ゲンゾウ | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-047 | R | 青 | |||
ゼフ | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】このキャラのアタックによって、相手のライフにダメージを与えた時、自分のデッキの上から7枚をトラッシュに置いてもよい。 | ||||||
【登場時】コスト3以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻し、自分のデッキの上から2枚をトラッシュに置いてもよい。 | ||||||
- | ||||||
- |
