ONE PIECEカードゲーム
ONE PIECEカードゲーム
赤色カード まとめ
初回投稿日:2022/07/16最終更新日:2023/02/11
出典: 公式HP / 公式twitter
テーブル説明
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
リーダーカード
出典:公式HP様 | ST01-001 | L | 赤 | |||
モンキー・D・ルフィー | ||||||
超新星/麦わらの一味 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】「ターン1回」このリーダーが自分のキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | キャラについているドン!!をこの【起動メイン】効果で他のキャラに付与できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。キャラに付与されているドン!!カードは「レストのドン!!」ではありません。 |
Q | この【起動メイン】効果でレストのドン!!を付与するとき、横向きのままキャラに付与されますか? |
---|---|
A | いいえ、キャラに付与されるドン!!は向きを問いません。 |
出典:公式HP様 | ST10-001 | L | 赤/紫 | |||
トラファルガー・ロー | ||||||
ハートの海賊団 | LEADER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-3(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のパワー3000以下のキャラ1枚までを、持ち主のデッキの下に置き、自分の手札からコスト4以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 相手のパワー3000以下のキャラがいないとき、この【起動メイン】効果で自分の手札からコスト4以下のキャラカード1枚までを登場させることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | この【起動メイン】効果で自分の手札からコスト4以下のキャラカード1枚を登場させず、相手のパワー3000以下のキャラ1枚を持ち主のデッキの下に置くことはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | 自分の場に「モンキー・D・ルフィ」がない場合に、自分のこのリーダーの【起動メイン】効果で、相手のパワー3000以下になっている「OP05-100エネル」を選び、自分の手札からコスト4以下の「モンキー・D・ルフィ」を登場させる時、相手は「OP05-100エネル」の【ターン1回】効果で「エネル」をデッキの下に置く代わりにライフの上から1枚をトラッシュに置くことはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | ST10-002 | L | 赤/紫 | |||
モンキー・D・ルフィ | ||||||
麦わらの一味 | LEADER | |||||
3 | ||||||
6000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】自分の場のドン!!が0枚、または自分の場のドン!!が8枚以上ある場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、アクティブで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | ゲーム開始時で自分の場にドン!!がないとき、この【起動メイン】でドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加することはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | ”自分の場のドン!!が0枚”とはどのような状況ですか? |
---|---|
A | 自分のコストエリアと場のいずれにもドン!!カードが存在しない状況です。 |
出典:公式HP様 | ST10-003 | L | 赤/紫 | |||
ユースタス・キッド | ||||||
キッド海賊団 | LEADER | |||||
5 | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】自分のライフが4枚以上の場合、このリーダーはパワー-1000。 | ||||||
【アタック時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):このリーダーは、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST13-001 | L | 赤/黄 | |||
サボ | ||||||
ドレスローザ/革命軍 | LEADER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】【起動メイン】【ターン1回】自分のコスト3以上でパワー7000以上のキャラ1枚を自分のライフの上に表向きで加えることができる:自分のキャラ1枚までは、次の自分のターン開始時まで、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 元々のパワーが6000以下で、ドン!!などによってパワーが7000以上となっている自分のキャラを、この【起動メイン】効果で自分のライフの上に加えることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP02-001 | L | 赤 | |||
エドワード・ニューゲート | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | LEADER | |||||
⑥ | ||||||
6000 | - | |||||
【自分のターン終了時】自分のライフの上から1枚を手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のライフが1枚もない場合は【自分のターン終了時】効果はどうなりますか? |
---|---|
A | この【自分のターン終了時】効果ではゲームには敗北せず、何も起きません。 |
出典:公式HP様 | OP01-001 | L | 赤 | |||
ロロノア・ゾロ | ||||||
超新星/麦わらの一味 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】 「自分のターン中」自分のキャラすべてを、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このリーダーにドン!!を2枚付与した場合、この【自分のターン中】効果で自分のキャラはパワー+2000されますか? |
---|---|
A | いいえ、されません。 |
Q | このリーダーにドン!!を1枚付与した後に、自分の場にキャラを登場させました。そのキャラもこの【自分のターン中】効果でパワー+1000されますか? |
---|---|
A | はい、されます。 |
出典:公式HP様 | OP01-002 | L | 赤/緑 | |||
トラファルガー・ロー | ||||||
超新星/ハートの海賊団 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】「ターン1回」②(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のキャラが5枚いる場合、自分のキャラ1枚を、持ち主の手札に戻し、自分の手札から、戻したキャラと異なる色のコスト5以下のキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-003 | L | 赤/緑 | |||
モンキー・D・ルフィー | ||||||
超新星/麦わらの一味 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】「ターン1回」④(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分のコスト5以下の特徴≪超新星≫か≪麦わらの一味≫を持つキャラ1枚までを、アクティブにし、そのキャラを、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果でアクティブになったキャラは、もう1度アタックできますか? |
---|---|
A | はい、アタックできます。 |
出典:公式HP様 | OP02-001 | L | 赤 | |||
エドワード・ニューゲート | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | LEADER | |||||
⑥ | ||||||
6000 | - | |||||
【自分のターン終了時】自分のライフの上から1枚を手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のライフが1枚もない場合は【自分のターン終了時】効果はどうなりますか? |
---|---|
A | この【自分のターン終了時】効果ではゲームには敗北せず、何も起きません。 |
出典:公式HP様 | OP02-002 | L | 赤/黒 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】このリーダーか自分のキャラにドン!!が付与された時、相手のコスト7以下のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 本来のコストが8以上のキャラが、他の効果で7コスト以下になった場合、この【自分のターン中】効果でコスト-1することができますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | 「ST01-011ブルック」の【登場時】効果で、自分のレストのドン!!2枚をこのリーダーに付与しました。この時、相手のキャラのコストを-2することはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP03-001 | L | 赤 | |||
ポートガス・D・エース | ||||||
白ひげ海賊団 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーがアタックした時かアタックされた時、自分の手札から任意の枚数イベントかステージカードを捨ててもよい。捨てたカード1枚につき、このリーダーは、このバトル中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この「アタックした時」の効果の発動は、相手の【ブロッカー】やカウンターの発動より前ですか? |
---|---|
A | はい、相手の【ブロッカー】やカウンターの発動より前です。 |
Q | 自分のこのリーダーの「アタックされた時」の効果は、自分のカウンターの発動より前に発動しますか? |
---|---|
A | はい、自分のカウンターの発動より前に発動します。 |
Q | 自分のこのリーダーの「アタックされた時」の効果は、相手の【アタック時】効果や「アタックした時」効果の発動より前に発動しますか? |
---|---|
A | いいえ、相手の【アタック時】「アタックした時」の効果が先に発動します。 |
Q | 自分がカウンターステップにカウンターを発動した後、自分のこのリーダーの「アタックされた時」の効果を発動してパワーを上げることはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 自分のキャラがアタックされた時、このリーダーの「アタックされた時」の効果を発動できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 自分のこのリーダーの「アタックされた時」の効果は、自分の【ブロッカー】の発動より前に発動しますか? |
---|---|
A | いいえ、自分の【ブロッカー】を発動した後です。しかし、自分のキャラが【ブロッカー】を発動した場合、アタックの対象がそのキャラになる為、このリーダーの「アタックされた時」の効果は発動できません。 |
出典:公式HP様 | OP04-001 | L | 赤/青 | |||
ネフェルタリ・ビビ | ||||||
アラバスタ王国 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
このリーダーはアタックできない。 | ||||||
【起動メイン】【ターン1回】➁(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):カード1枚を引き、自分のキャラ1枚までは、このターン中、【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP05-001 | L | 赤/黒 | |||
サボ | ||||||
革命軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】【相手のターン中】【ターン1回】自分のパワー5000以上のキャラがKOされる場合、そのキャラはKOされる代わりに、このターン中、パワー-1000できる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 元々のパワー4000以下のキャラがアタックされ、そのカウンターステップにパワーが5000以上になった上でKOされる場合、この【相手のターン中】効果でKOされる代わりにパワーを-1000することはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | 相手のターンに、最初に自分のパワー5000以上のキャラがKOされた時に、この【相手のターン中】効果で代わりにパワー-1000をしないことを選びました。その後、そのターン中に次に自分のパワー5000以上のキャラがKOされた時、この【相手のターン中】効果で代わりにパワー-1000できますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | 相手の「OP01-094カイドウ」の【登場時】効果で、自分のパワー5000以上のキャラ2枚がKOされる場合、ドン!!が1枚付与されているこのリーダーの【相手のターン中】効果で、そのキャラ2枚がKOされないことはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。この場合、自分のパワー5000以上のキャラ2枚どちらもKOされるか、2枚どちらもKOされずパワーが-1000されるかを選びます。 |
出典:公式HP様 | OP05-002 | L | 赤/黄 | |||
ベロ・ベティ | ||||||
革命軍 | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】自分の手札から特徴《革命軍》を持つカード1枚を捨てることができる:自分の特徴《革命軍》か【トリガー】を持つキャラ3枚までを、このターン中、パワー+3000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果で、このリーダーのパワーを+3000できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP06-001 | L | 赤/紫 | |||
ウタ | ||||||
FILM | LEADER | |||||
④ | ||||||
5000 | - | |||||
【アタック時】自分の手札の特徴《FILM》を持つカード1枚を捨てることができる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。その後、ドン!!デッキからドン!!1枚までを、レストで追加する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP07-001 | L | 赤 | |||
モンキー・D・ドラゴン | ||||||
革命軍 | LEADER | |||||
5 | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】自分の付与されているドン‼合計2枚までを、自分のキャラ1枚に付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果で、自分のキャラに付与されているドン!!2枚を、他の自分のキャラ2枚にそれぞれ1枚ずつ付与できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 自分のキャラ1枚にドン!!が2枚付与されている場合、この【起動メイン】効果で、そのキャラにその2枚のドン!!を再度付与することはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
Q | 自分のキャラ2枚にドン!!が1枚ずつ付与されている場合、この【起動メイン】効果でその2枚のドン!!を他の自分のキャラ1枚に付与できますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | OP08-001 | L | 赤/緑 | |||
トニートニー・チョッパー | ||||||
動物/ドラム王国/麦わらの一味 | LEADER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】自分の特徴《動物》か《ドラム王国》を持つキャラ3枚までにレストのドン‼1枚ずつまでを、付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果で、1枚のキャラに2枚以上のドン!!を付与できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP08-002 | L | 赤/青 | |||
マルコ | ||||||
白ひげ海賊団 | LEADER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン‼×1】【起動メイン】【ターン1回】カード1枚を引き、自分の手札1枚をデッキの上か下に置く。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP09-001 | L | 赤 | |||
シャンクス | ||||||
四皇/赤髪海賊団 | LEADER | |||||
5 | ||||||
5000 | - | |||||
【ターン1回】相手がアタックした時、発動できる。相手のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー-1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 相手のターン中、最初に相手がアタックしたときにこの【ターン1回】効果を発動せず、次に相手がアタックした時に発動することはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | この効果の「相手がアタックした時」は、相手のリーダーがアタックした時でも相手のキャラがアタックした時でも発動できますか? |
---|---|
A | はい、できます。相手のキャラのアタックであってもリーダーのアタックであっても、合計でターンに1回のみ発動できます。 |
出典:公式HP様 | P-011 | L | 赤 | |||
ウタ | ||||||
FILM | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】①(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる):自分の元々の効果がないキャラ1枚までを、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「元々の効果がないキャラ」に、カードテキストを持たず【トリガー】効果だけを持つキャラは含まれますか? |
---|---|
A | いいえ、含まれません。 |
Q | 「元々の効果がないキャラ」にカードテキストを持たず「カウンター+1000」だけを持つキャラは含まれますか? |
---|---|
A | はい、含まれます。 |
Q | カードテキストがないキャラに、他のカードでパワーを+1000する効果を使用しました。このキャラは「元々の効果がないキャラ」に含まれますか? |
---|---|
A | はい、含まれます。 |
Q | 「このターン中、効果を無効にする。」と書かれた効果を適用されたキャラは、「元々の効果がないキャラ」に含まれますか? |
---|---|
A | いいえ、含まれません。 |
出典:公式HP様 | P-086 | P | 赤/紫 | |||
トラファルガー・ロー | ||||||
ハートの海賊団 | LEADER | |||||
4 | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】ドン!!-3、自分のパワー3000以上のキャラ1枚を、デッキの下に置くことができる:自分の手札からコスト4以下の特徴《ハートの海賊団》を持つキャラカード1枚までを、登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
キャラクターカード
出典:公式HP様 | ST01-002 | C | 赤 | |||
ウソップ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ドン!!×2】「アタック時」相手は、このバトル中、パワー5000以上のキャラの「ブロッカー」を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードを登場させる。 |
Q | このキャラをブロックしているキャラがカウンターでパワー6000以上になった場合、アタックの対象は元に戻りますか? |
---|---|
A | いいえ、既に【ブロッカー】は発動した後のため、アタックの対象は【ブロッカー】を発動したキャラのままとなります。 |
出典:公式HP様 | ST01-003 | C | 赤 | |||
カルー | ||||||
動物/アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-004 | C | 赤 | |||
サンジ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | - | |||||
【ドン!!×2】このキャラは「速攻」を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 登場したターンに他の効果でこのキャラがレストになった場合、アタックできますか? |
---|---|
A | いいえ、レストとなっているキャラでアタックをすることはできません。 |
出典:公式HP様 | ST01-005 | C | 赤 | |||
ジンベエ | ||||||
魚人族/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】 「アタック時」このキャラ以外の自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このカードが自分の場に2枚ある場合、一方のジンベエでもう一方のジンベエにこの【アタック時】効果を使用できますか? |
---|---|
A | はい、使用できます。「このキャラ以外の」はカード名ではなくこのキャラ自体を指します。 |
出典:公式HP様 | ST01-006 | C | 赤 | |||
トニートニー・チョッパー | ||||||
動物/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | - | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-007 | C | 赤 | |||
ナミ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【起動メイン】「ターン1回」自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚まで付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このカード自身にこの【起動メイン】効果でドン!!を付与できますか? |
---|---|
A | はい、付与できます。 |
出典:公式HP様 | ST01-008 | C | 赤 | |||
ニコ・ロビン | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-009 | C | 赤 | |||
ネフェルタリ・ビビ | ||||||
アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-010 | C | 赤 | |||
フランキー | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST01-011 | C | 赤 | |||
ブルック | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
【登場時】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!2枚までを付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果でレストのドン!!を1枚だけ付与できますか? |
---|---|
A | はい、付与できます。”~枚まで”と表記されている場合、0枚を選ぶことができます。 |
Q | この【登場時】効果でリーダーかキャラ合計2枚にドン!!を1枚ずつ付与できますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | ST01-012 | SR | 赤 | |||
モンキー・D・ルフィー | ||||||
超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
【ドン!!×2】「アタック時」相手は、このバトル中、「ブロッカー」を発動できない。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラがアタックした後に他のキャラがアタックした場合、相手は【ブロッカー】を発動できますか? |
---|---|
A | はい、このキャラの【アタック時】効果の発動したバトル中ではないため、相手は【ブロッカー】を発動できます。 |
出典:公式HP様 | ST01-013 | SR | 赤 | |||
ロロノア・ゾロ | ||||||
超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【ドン!!×1】 このキャラのパワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【ドン!!×1】効果で相手ターン中にもこのキャラのパワーは+1000されますか? |
---|---|
A | はい、+1000されます。この効果はお互いのターン中有効です。 |
出典:公式HP様 | ST10-004 | C | 赤 | |||
サンジ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
6 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のパワー5000以上のキャラがいる場合、このキャラは、このターン中、【速攻】を得る。 | ||||||
(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラを登場させ、この【登場時】効果で【速攻】を得た後、そのターン中に相手の場にパワー5000以上のキャラがいない状態になりました。このとき、そのターンにこのキャラはアタックできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
出典:公式HP様 | ST10-005 | C | 赤 | |||
ジンベエ | ||||||
魚人族/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST10-006 | SR | 赤 | |||
モンキー・D・ルフィ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
10 | ||||||
11000 | - | |||||
【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
【ターン1回】相手が【ブロッカー】を発動した時、相手のパワー8000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【ターン1回】効果で、相手の【ブロッカー】を発動しているキャラ以外のキャラをKOできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |
Q | このキャラがアタックした時、相手が【ブロッカー】を発動しました。その時、このキャラの【ターン1回】効果によって【ブロッカー】を発動した相手のキャラをKOした場合、このキャラのアタックはどうなりますか? |
---|---|
A | この場合、カウンターステップ以降を行わずにバトルの終了となります。 |
出典:公式HP様 | OP01-016 | R | 赤 | |||
ナミ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「ナミ」以外の特徴≪麦わらの一味≫を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果で、赤以外でかつ「ナミ」以外の特徴《麦わらの一味》を持つカードを手札に加えられますか? |
---|---|
A | はい、加えられます。 |
Q | この【登場時】効果で、手札に加えられるカードがなかった場合はどうなりますか? |
---|---|
A | デッキの上から見たカード全てを好きな順番に並び替え、デッキの下に置きます。 |
Q | 自分のデッキが4枚以下の時、この【登場時】効果はどうなりますか? |
---|---|
A | 4枚以下のデッキすべてを見ることができます。 |
Q | この【登場時】効果で、ST01-007「ナミ」などを手札に加えることはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | OP01-025 | SR | 赤 | |||
ロロノア・ゾロ | ||||||
超新星/麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【速攻】(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST15-001 | C | 赤 | |||
アトモス | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【アタック時】自分のリーダーが「エドワード・ニューゲート」の場合、自分は、このターン中、自分の効果でライフを手札に加えられない。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST15-002 | SR | 赤 | |||
エドワード・ニューゲート | ||||||
四皇/白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
7 | ||||||
8000 | - | |||||
【登場時】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | ||||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のパワー5000以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST15-003 | C | 赤 | |||
キングデュー | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【相手のターン中】このキャラが効果でKOされた時、自分のリーダー1枚までを、このターン中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST15-004 | C | 赤 | |||
サッチ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 2000 | |||||
【登場時】自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、パワー-2000。その後、自分のライフの上から1枚を手札に加える。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、自分のライフが1枚もないときや、自分のライフを手札に加えられないとき、このキャラを登場できますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。この場合、【登場時】効果で相手のキャラのパワーを下げることはできますが、ライフを手札に加えることはできません。 |
Q | 自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つリーダーで、この【登場時】効果で相手のキャラのパワーを-2000しなかった場合、自分のライフの上から1枚を手札に加えないことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。-2000しなかった場合も、可能な限りライフ1枚を手札に加えます。 |
出典:公式HP様 | ST15-005 | SR | 赤 | |||
ポートガス・D・エース | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは【速攻】を得る。 | ||||||
(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
【ターン1回】このキャラが相手の効果で場を離れる場合、代わりにこのキャラを、このターン中、パワー-2000できる。 | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-008 | R | 赤 | |||
ジョズ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
4000 | 2000 | |||||
【ドン!!×1】自分のライフが2枚以下でかつ、自分のリーダーが『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つ場合、このキャラは【速攻】を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP02-018 | R | 赤 | |||
マルコ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【KO時】自分の手札から『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード1枚を捨てることができる:自分のライフが2枚以下の場合、このキャラカードをトラッシュからレストで登場させる。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 「OP01-006お玉」の【登場時】効果でパワーが-2000されたこのキャラがKOされ、【KO時】効果で登場しました。このとき、パワーは-2000された状態のままで登場しますか? |
---|---|
A | いいえ、されません。このカードが別の領域に移動した場合は、別のカードとして扱います。 |
出典:公式HP様 | OP02-019 | UC | 赤 | |||
ラクヨウ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
【ドン!!×1】【自分のターン中】自分の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つキャラすべてを、パワー+1000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-003 | R | 赤 | |||
イゾウ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分のデッキの上から5枚を見て、「イゾウ」以外の『白ひげ海賊団』を含む特徴を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。その後、残りを好きな順番でデッキの下に置く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-006 | C | 赤 | |||
スピード・ジル | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-007 | C | 赤 | |||
ナミュール | ||||||
魚人族/白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-009 | C | 赤 | |||
ハルタ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【起動メイン】【ターン1回】自分のリーダーかキャラ1枚にレストのドン!!1枚までを、付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP03-010 | C | 赤 | |||
フォッサ | ||||||
白ひげ海賊団 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | OP01-004 | R | 赤 | |||
ウソップ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 2000 | |||||
