ONE PIECEカードゲーム
スタートデッキ『百獣海賊団』
初回投稿日:2022/06/11最終更新日:2022/07/10
出典:
公式HP
/
公式twitter
商品情報
●種類 :全17種
●発売日:2022.07.08(金)
●お値段:990(税込)
●内容 :構築済みデッキ51枚、ドン!!カード10枚、プレイシート1枚
●レアリティ:
・リーダーカード:1種
・スーパーレア :2種
・コモン :14種
カード一覧
スタートデッキ『百獣海賊団』 カード一覧
ST04-001 カイドウ
ST04-002 うるティ
ST04-003 カイドウ
ST04-004 キング
ST04-005 クイーン
ST04-006 ササキ
ST04-007 シープスヘッド
ST04-008 ジャック
ST04-009 ジンラミー
ST04-010 フーズ・フー
ST04-011 ブラックマリア
ST04-012 ページワン
ST04-013 X・ドレイク
ST04-014 大看板”災害”
ST04-015 無頼男爆弾
ST04-016 熱息
ST04-017 鬼ヶ島
レアリティ情報
リーダーカード:1種
ST04-001 カイドウ
スーパーレア:2種
ST04-003 カイドウ
ST04-004 キング
コモン:14種
ST04-002 うるティ
ST04-005 クイーン
ST04-006 ササキ
ST04-007 シープスヘッド
ST04-008 ジャック
ST04-009 ジンラミー
ST04-010 フーズ・フー
ST04-011 ブラックマリア
ST04-012 ページワン
ST04-013 X・ドレイク
ST04-014 大看板”災害”
ST04-015 無頼男爆弾
ST04-016 熱息
ST04-017 鬼ヶ島
カード一覧 詳細
| イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
| カード名 | ||||||
| 特徴 | 種類 | |||||
| イラスト | ライフ/コスト | |||||
| パワー | カウンター | |||||
| 【効果1】 | ||||||
| 【効果2】 | ||||||
| 【効果3】 | ||||||
| 【トリガー】 | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST04-001 | L | 紫 | |||
| カイドウ | ||||||
| 四皇/百獣海賊団 | LEADER | |||||
| ⑤ | ||||||
| 5000 | - | |||||
| 【起動メイン】「ターン1回」ドン!!-7(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のライフ1マイまでをトラッシュに置く。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | 相手のライフが1枚もない場合、この効果でゲームに勝利できますか? |
|---|---|
| A | いいえ。できません。効果を発動することはできますが、相手のライフがない場合は何も起こりません。 |
| 出典:公式HP様 | ST04-002 | C | 紫 | |||
| うるティ | ||||||
| 百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 4 | ||||||
| 5000 | 2000 | |||||
| 【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分の手札のコスト4以下の「ページワン」1枚までを、登場させる。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | 手札に【登場時】効果で登場させられるカードがない場合、このキャラカードを登場できますか? |
|---|---|
| A | はい、登場できます。 |
| 出典:公式HP様 | ST04-003 | SR | 紫 | |||
| カイドウ | ||||||
| 四皇/百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 9 | ||||||
| 10000 | - | |||||
| 【登場時】ドン!!-5(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト6以下のキャラ1枚までを、KOし、このキャラは、このターン中、「速攻」を得る。(このカードは登場したターンにアタックできる) | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | KOできるキャラが居ない場合、【登場時】効果で速攻を得ることはできますか? |
|---|---|
| A | はい、できます。”~枚まで”と表記されている場合、0枚を選ぶことができます。 |
| 出典:公式HP様 | ST04-004 | SR | 紫 | |||
| キング | ||||||
| 百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 6 | ||||||
| 7000 | - | |||||
| 【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST04-005 | C | 紫 | |||
| クイーン | ||||||
| 百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 5 | ||||||
| 6000 | 1000 | |||||
| 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) 【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):カード2枚を引き、自分の手札を1枚捨てる。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST04-006 | C | 紫 | |||
| ササキ | ||||||
| 百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 3 | ||||||
| 4000 | 1000 | |||||
| 【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):カードを1枚を引く。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST04-007 | C | 紫 | |||
| シープスヘッド | ||||||
| 百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
| 2 | ||||||
| 4000 | 1000 | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST04-008 | C | 紫 | |||
| ジャック | ||||||
| 百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 3 | ||||||
| 4000 | 1000 | |||||
| 【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できますか? |
|---|---|
| A | はい。発動できます。手札を1枚捨てた後、何も起きません。 |
| Q | 手札がない場合にこのキャラを登場させることはできますか? |
|---|---|
| A | はい、登場できます。ただし、【登場時】効果を発動することはできません。 |
| 出典:公式HP様 | ST04-009 | C | 紫 | |||
| ジンラミー | ||||||
| 百獣海賊団/SMILE | CHARACTER | |||||
| 1 | ||||||
| 3000 | 1000 | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST04-010 | C | 紫 | |||
| フーズ・フー | ||||||
| 百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 3 | ||||||
| 3000 | - | |||||
| 【登場時】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):相手のコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| このカードを登場させる。 | ||||||
| Q | ドン!!デッキに戻せるドン!!カードが1枚もない場合、このキャラカードは【トリガー】効果で登場できますか? |
|---|---|
| A | はい、登場できます。その際、ドン!!カードが不足のため【登場時】効果は発動させることはできません。 |
| 出典:公式HP様 | ST04-011 | C | 紫 | |||
| ブラックマリア | ||||||
| 百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 2 | ||||||
| 2000 | 1000 | |||||
| 【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST04-012 | C | 紫 | |||
| ページワン | ||||||
| 百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 4 | ||||||
| 6000 | 1000 | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST04-013 | C | 紫 | |||
| X・ドレイク | ||||||
| 海軍/ドレーク海賊団/百獣海賊団 | CHARACTER | |||||
| 3 | ||||||
| 5000 | 1000 | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 出典:公式HP様 | ST04-014 | C | 紫 | |||
| 大看板”災害” | ||||||
| 百獣海賊団 | EVENT | |||||
| 4 | ||||||
| - | - | |||||
| [メイン:] カード1枚を引き、ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| このカードの「メイン」効果を発動する。 | ||||||
| Q | 「ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加」だけを行うことはできますか? |
|---|---|
| A | いいえ、可能な限りカードを1枚引く効果も行ってください。 |
| Q | ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できますか? |
|---|---|
| A | はい、発動できます。 |
| 出典:公式HP様 | ST04-015 | C | 紫 | |||
| 無頼男爆弾 | ||||||
| 百獣海賊団 | EVENT | |||||
| 6 | ||||||
| - | - | |||||
| 【メイン】相手のコスト6以下のキャラ1枚までを、KOし、ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| ドン!!デッキからドン!!1枚までをアクティブで追加する。 | ||||||
| Q | ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できますか? |
|---|---|
| A | はい、発動できます。 |
| 出典:公式HP様 | ST04-016 | C | 紫 | |||
| 熱息 | ||||||
| 四皇/百獣海賊団 | EVENT | |||||
| 1 | ||||||
| - | - | |||||
| 【カウンター】ドン!!-1(自分の場のドン!!を指定の数ドン!!デッキに戻すことができる):自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | このカードを発動し、ドン!!-1を支払わないことはできますか? |
|---|---|
| A | はい、発動できますが、何も起きません。 |
| 出典:公式HP様 | ST04-017 | C | 紫 | |||
| 鬼ヶ島 | ||||||
| 百獣海賊団 | STAGE | |||||
| 3 | ||||||
| - | - | |||||
| 【起動メイン】このステージをレストできる:自分のリーダーか特徴が≪百獣海賊団≫を持つ場合、ドン!!デッキからドン!!1枚までをレストで追加する。 | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Q | 自分のリーダーが《百獣海賊団》を持たない場合、この【起動メイン】効果を発動できますか? |
|---|---|
| A | はい。発動できますが、何も起きません。 |
| Q | ドン!!デッキにカードがない場合も効果は発動できますか? |
|---|---|
| A | はい、発動できます。 |
















