ONE PIECEカードゲーム
スタートデッキ『海軍』
初回投稿日:2022/09/23最終更新日:2022/09/23
出典: 公式HP / 公式twitter
商品情報
●種類 :全17種
●発売日:2022.09.30(金)
●お値段:990(税込)
●内容 :構築済みデッキ51枚、ドン!!カード10枚、プレイシート1枚
●レアリティ:
・リーダーカード:1種
・スーパーレア :2種
・コモン :14種
カード一覧
スタートデッキ『海軍』 カード一覧
ST06-001 サカズキ
ST06-002 コビー
ST06-003 ジャンゴ
ST06-004 スモーカー
ST06-005 センゴク
ST06-006 たしぎ
ST06-007 つる
ST06-008 ヒナ
ST06-009 フルボディ
ST06-010 ヘルメッポ
ST06-011 モモンガ
ST06-012 モンキー・D・ガープ
ST06-013 Tボーン
ST06-014 衝撃波
ST06-015 大噴火
ST06-016 ホワイト・アウト
ST06-017 海軍本部
レアリティ情報
リーダーカード:1種
ST06-001 サカズキ
スーパーレア:2種
ST06-004 スモーカー
ST06-012 モンキー・D・ガープ
コモン:14種
ST06-002 コビー
ST06-003 ジャンゴ
ST06-005 センゴク
ST06-006 たしぎ
ST06-007 つる
ST06-008 ヒナ
ST06-009 フルボディ
ST06-010 ヘルメッポ
ST06-011 モモンガ
ST06-013 Tボーン
ST06-014 衝撃波
ST06-015 大噴火
ST06-016 ホワイト・アウト
ST06-017 海軍本部
カード一覧 詳細
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
出典:公式HP様 | ST06-001 | L | 黒 | |||
サカズキ | ||||||
海軍 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【起動メイン】【ターン1回】③(コストエリアのドン!!を指定の数レストにできる)、自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-002 | C | 黒 | |||
コビー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:相手のコスト0のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 手札がない場合にこのキャラを登場させることはできますか? |
---|---|
A | はい、登場できます。ただし、【登場時】効果を発動することはできません。 |
出典:公式HP様 | ST06-003 | C | 黒 | |||
ジャンゴ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このターン中、パワー+1000。 |
出典:公式HP様 | ST06-004 | SR | 黒 | |||
スモーカー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | - | |||||
このキャラは効果でKOされない。 | ||||||
【ドン!!×1】コスト0のキャラがいる場合、このキャラは【ダブルアタック】を得る。(このカードが与えるダメージは2になる) | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 【ドン!!×1】効果で【ダブルアタック】を得ているこのキャラがアタックしたバトル中、イベントの【カウンター】効果によってコスト0のキャラが場にいない状態になりました。このキャラが与えるダメージはいくつになりますか? |
---|---|
A | ダメージステップより前にコスト0のキャラが場にいない状態の場合、このキャラは【ダブルアタック】を失い、リーダーへ与えるダメージは1になります。 |
Q | このキャラは「OP01-094カイドウ」の【登場時】効果によってKOされますか? |
---|---|
A | いいえ、KOされません。 |
出典:公式HP様 | ST06-005 | C | 黒 | |||
センゴク | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
【アタック時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードの【メイン】効果を発動する。 |
出典:公式HP様 | ST06-006 | C | 黒 | |||
たしぎ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
4000 | 2000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-007 | C | 黒 | |||
つる | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-008 | C | 黒 | |||
ヒナ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | - | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-009 | C | 黒 | |||
フルボディ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-010 | C | 黒 | |||
ヘルメッポ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-3。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-011 | C | 黒 | |||
モモンガ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-012 | SR | 黒 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【起動メイン】自分の手札1枚を捨て、このキャラをレストにできる:相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【起動メイン】効果で、手札を捨てずにこのキャラをレストにすることや、手札を捨ててこのキャラをレストにしないことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | ST06-013 | C | 黒 | |||
Tボーン | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST06-014 | C | 黒 | |||
衝撃波 | ||||||
海軍 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+4000。その後、相手のアクティブのコスト3以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手のコスト4以下のキャラ1枚までを、KOする。 |
出典:公式HP様 | ST06-015 | C | 黒 | |||
大噴火 | ||||||
海軍 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】カード1枚を引く。その後、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】相手は自身の手札1枚を選び、捨てる。 |
Q | 相手の手札がない場合、この【トリガー】効果を発動させることはできますか? |
---|---|
A | はい、発動できますが、効果は何も起きません。 |
Q | この【メイン】効果はカードを引いてから、コストを-2する対象を選べますか? |
---|---|
A | はい、効果の処理は効果内で先に書いてあるものから順番に処理していきます。 |
出典:公式HP様 | ST06-016 | C | 黒 | |||
ホワイト・アウト | ||||||
海軍 | EVENT | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【カウンター】自分のリーダーかキャラ1枚までを、このバトル中、パワー+2000。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】カード1枚を引き、自分のキャラは、このターン中、KOされない。 |
Q | この【トリガー】効果が発動したターン中に、その後に登場した自分のキャラもKOされない効果を受けますか? |
---|---|
A | いいえ、受けません。この【トリガー】効果を発動した時点で登場しているキャラのみ、このターン中、KOされません。 |
出典:公式HP様 | ST06-017 | C | 黒 | |||
海軍本部 | ||||||
海軍 | STAGE | |||||
1 | ||||||
- | - | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | ||||||
【起動メイン】このステージをレストにできる:自分のリーダーが特徴《海軍》を持つ場合、相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-1。 | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果と【起動メイン】効果で、それぞれ別のキャラのコストを下げることはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。 |