ONE PIECEカードゲーム
スタートデッキ『Side モンキー・D・ルフィ』
初回投稿日:2022/12/10
最終更新日:2022/12/10
商品情報
●種類 :全15種
●発売日:2023.03.25(土)
●お値段:550(税込)
●内容 :構築済みデッキ51枚、ドン!!カード10枚
●レアリティ:
・リーダーカード:1種
・スーパーレア :2種
・コモン :12種
カード一覧
ST08-001 (L)モンキー・D・ルフィ
ST08-002 (SR)ウタ
ST08-003 (C)ガイモン
ST08-004 (C)コビー
ST08-005 (SR)シャンクス
ST08-006 (C)しらほし
ST08-007 (C)ネフェルタリ・ビビ
ST08-008 (C)ヒグマ
ST08-009 (C)マキノ
ST08-010 (C)モンキー・D・ガープ
ST08-011 (C)モンキー・D・ルフィ
ST08-012 (C)ラブーン
ST08-013 (C)Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)
ST08-014 (C)ゴムゴムの鐘
ST08-015 (C)ゴムゴムの銃
レアリティ情報
リーダーカード:1種
ST08-001 モンキー・D・ルフィ
スーパーレア:2種
ST08-002 ウタ
ST08-005 シャンクス
コモン:14種
ST08-003 ガイモン
ST08-004 コビー
ST08-006 しらほし
ST08-007 ネフェルタリ・ビビ
ST08-008 ヒグマ
ST08-009 マキノ
ST08-010 モンキー・D・ガープ
ST08-011 モンキー・D・ルフィ
ST08-012 ラブーン
ST08-013 Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)
ST08-014 ゴムゴムの鐘
ST08-015 ゴムゴムの銃
カード一覧 詳細
イメージ画像 | カードナンバー | レアリティ | 色 | |||
カード名 | ||||||
特徴 | 種類 | |||||
イラスト | ライフ/コスト | |||||
パワー | カウンター | |||||
【効果1】 | ||||||
【効果2】 | ||||||
【効果3】 | ||||||
【トリガー】 |
出典:公式HP様 | ST08-001 | L | 黒 | |||
モンキー・D・ルフィ | ||||||
麦わらの一味 | LEADER | |||||
⑤ | ||||||
5000 | - | |||||
【自分のターン中】キャラがKOされた時、このリーダーにレストのドン!!1枚までを、付与する。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | 自分のターンにキャラが同時に2体KOされた時、この【自分のターン中】効果でドン!!を2枚付与することはできますか? |
---|---|
A | はい、できます。KOされたキャラの数まで、レストのドン!!を付与できます。 |
出典:公式HP様 | ST08-002 | SR | 黒 | |||
ウタ | ||||||
FILM | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
3000 | - | |||||
このキャラはリーダーとのバトルでKOされない。 | ||||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-003 | C | 黒 | |||
ガイモン | ||||||
東の海 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
4000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-004 | C | 黒 | |||
コビー | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【起動メイン】このキャラをレストにできる:相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-005 | SR | 黒 | |||
シャンクス | ||||||
赤髪海賊団 | CHARACTER | |||||
9 | ||||||
10000 | - | |||||
【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:コスト1以下のキャラすべてを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | この【登場時】効果を発動し、自分の手札1枚を捨てたあと、自分のコスト1以下のキャラをKOするかどうか選ぶことはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。この効果では、コスト1以下のキャラが、自分のキャラも相手のキャラもすべてKOされます。 |
出典:公式HP様 | ST08-006 | C | 黒 | |||
しらほし | ||||||
人魚族 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
0 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-4。 | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-007 | C | 黒 | |||
ネフェルタリ・ビビ | ||||||
アラバスタ王国 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
1000 | 1000 | |||||
【ブロッカー】(相手のアタックの後、このカードをレストにし、アタックの対象をこのカードにできる) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】このカードを登場させる。 |
出典:公式HP様 | ST08-008 | C | 黒 | |||
ヒグマ | ||||||
山賊 | CHARACTER | |||||
1 | ||||||
2000 | 1000 | |||||
【登場時】相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-2。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-009 | C | 黒 | |||
マキノ | ||||||
フーシャ村 | CHARACTER | |||||
2 | ||||||
0 | 2000 | |||||
【登場時】コスト0のキャラがいる場合、カード1枚を引く。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-010 | C | 黒 | |||
モンキー・D・ガープ | ||||||
海軍 | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
7000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-011 | C | 黒 | |||
モンキー・D・ルフィ | ||||||
麦わらの一味 | CHARACTER | |||||
3 | ||||||
5000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-012 | C | 黒 | |||
ラブーン | ||||||
動物 | CHARACTER | |||||
4 | ||||||
6000 | 1000 | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
出典:公式HP様 | ST08-013 | C | 黒 | |||
Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | ||||||
元B・W | CHARACTER | |||||
5 | ||||||
6000 | - | |||||
【ドン!!×1】このキャラが相手のキャラとバトルしたバトル終了時、バトルした相手のキャラをKOしてもよい。そうした場合、このキャラをKOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Q | このキャラが相手のキャラにアタックされ、バトルに負けKOされた時、そのバトル終了時にこのキャラはトラッシュにありますが、【ドン!!×1】効果を発動することはできますか? |
---|---|
A | いいえ、できません。 |
出典:公式HP様 | ST08-014 | C | 黒 | |||
ゴムゴムの鐘 | ||||||
麦わらの一味 | EVENT | |||||
2 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】自分のライフの上から1枚を手札に加えることができる:相手のキャラ1枚までを、このターン中、コスト-7。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】自分のトラッシュのコスト2以下の黒のキャラカード1枚までを、手札に加える。 |
出典:公式HP様 | ST08-015 | C | 黒 | |||
ゴムゴムの銃 | ||||||
麦わらの一味 | EVENT | |||||
3 | ||||||
- | - | |||||
【メイン】相手のコスト2以下のキャラ1枚までを、KOする。 | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
【トリガー】カード1枚を引く。 |